プロジェクト | 私たちの能力 | 正確さ |
最大レイヤー数 | 無制限 |
|
最大ボードの厚さ | 6 mm | +0.05 mm(2マイル) |
最大サイズ | 640mmx480mm | +0.1 mm(4ミル) |
最小行幅 | ハードボード0.01 mm(0.4ミル) /柔軟なボード0.005 mm(0.2ミル) | +0.01 mm(0.4ミル) |
最小ラインギャップ | ハードボード0.01 mm(0.4ミル) /柔軟なボード0.005 mm(0.2ミル) | +0.01 mm(0.4ミル) |
最小機械式スルーホール | ハードボード0.15 mm(6ミル)1柔軟なボード0.1 mm(4 mi) | +0.01 mm(0.4mi) |
最小の機械的埋め込み穴 | ハードボード0.15 mm(6ミル)1柔軟なボード0.1 mm(4 mi) | +0.01 mm(0.4mi) |
最小レーザーブラインドホール | ハードボード0.1 mm(4 mi)1柔軟なボード0.1 mm(4 mi) | +0.01 mm(0.4ミル) |
最小レーザー埋め込み穴 | ハードボード0.1 mm(4ミル) /柔軟なボード0.1 mm(4ミル)。 | +0.01 mm(0.4ミル) |
ブラインドホールタイプ | 1番目、2番目、3番目、4番目のレーザーブラインドホール |
|
埋もれた穴の種類 | > 20のカテゴリ |
|
多層ボードの銅の厚さの測定 |
|
+1.7 UM(0.05オンス) |
多層ボード中間層厚の測定 |
|
+5 um(0.2mi) |
インピーダンス計算 | 5〜1500 | 0.5 |
抵抗値測定 | 0.0000010〜20 MQ | 5% |
コンデンサ値の測定 | 0.001pf〜100F | 5% |
インダクタンス測定 | 0.001NH〜10H | 5% |
磁気ビーズ等価抵抗測定 | 100〜2000 Q(100MHz) | 10% |
結晶周波数測定 | 1kHz〜200mHz | 1% |
ツェナーダイオード測定 | 0.5V〜56V | +0.01V |